2023年11月16日発売の「桃太郎電鉄ワールド地球は希望でまわってる!」で、一番高い物件(最高物件)はどれなのか?購入額と収益額の高額物件ランキングを記事にします。
ゴールドカード・シルバーカード・シンデレラカードを使いたい方にも役に立つと思います。
購入額が一番高い物件はどれ?
購入金額の一番高い物件のランキングです。
購入金額の高い物件をゴールドカード・シルバーカード・シンデレラカードで手に入れると、総資産が一気に増えるので、おすすめです。
1位と2位のウルル平和公園の物件には、ゴールドカード・シルバーカード・シンデレラカードを使うことはできませんので注意しましょう。
順位 | 物件名 | 都市名 | 国・地域 | 購入額 | 収益率 | 収益額 |
1 | 建築資材6 | ウルル平和公園 | オーストラリア オセアニア | 10兆 | 0% | 0円 |
2 | 建築資材5 | ウルル平和公園 | オーストラリア オセアニア | 2億5千億 | 0% | 0円 |
2 | 建築資材4 | ウルル平和公園 | オーストラリア オセアニア | 2億5千億円 | 0% | 0円 |
4 | 大手金融銀行 | 北京 | 中国 アジア | 8200億円 | 1% | 82億円 |
5 | 東京セカイツリー | 東京 | 日本 アジア | 6340億円 | 3% | 190億2千万円 |
6 | メガバンク | フランクフルト | ドイツ ヨーロッパ | 5600億円 | 1% | 56億円 |
7 | 五輪スタジアム | 北京 | 中国 アジア | 5555億円 | 3% | 166億円6500万円 |
8 | カナダタワー | トロント | カナダ 北アメリカ | 5530億円 | 3% | 165億9千万円 |
9 | 華道通信機器 | 深圳 | 中国 アジア | 5500億円 | 1% | 55億円 |
10 | 猿のぼるビル | ニューヨーク | アメリカ 北アメリカ | 5410億円 | 1% | 54億1000万円 |
収益額が一番高い物件はどれ?
収益額の高い物件ランキングです。
収益額の高い物件をゴールドカード・シルバーカード・シンデレラカードで手に入れると、物件額で総資産が増え、しかも毎年3月の決算での収益額も増えるのでおすすめです。
順位 | 物件名 | 都市名 | 国・地域 | 購入額 | 収益率 | 収益額 |
1 | 超超高層ホテル | ドバイ | アラブ首長国連邦 中東 | 8290億円 | 3% | 248億7千万円 |
2 | 東京セカイツリー | 東京 | 日本 アジア | 6340億円 | 3% | 190億2千万円 |
3 | 五輪スタジアム | 北京 | 中国 アジア | 5555億円 | 3% | 166億円6500万円 |
4 | カナダタワー | トロント | カナダ 北アメリカ | 5530億円 | 3% | 165億9千万円 |
5 | 音楽配信会社 | 広州 | 中国 アジア | 4950億円 | 3% | 148億5千万円 |
6 | 古代闘技場 | ローマ | イタリア ヨーロッパ | 4600億円 | 3% | 138億円 |
7 | メジャー石油会社 | カルガリー | カナダ 北アメリカ | 4000億円 | 3% | 120億円 |
8 | モナリザ美術館 | パリ | フランス ヨーロッパ | 3900億円 | 3% | 117億円 |
9 | 国際展示場 | ジュネーブ | スイス ヨーロッパ | 3800億円 | 3% | 114億円 |
10 | 石油輸出会社 | リオデジャネイロ | ブラジル 中南アメリカ | 3360億円 | 3% | 100億8000万円 |
一番高い物件(最高物件)ランキングまとめ
今回は購入額と収益額が高い物件をまとめました。ゴールドカード・シルバーカード・シンデレラカードを使う時などに参考になると嬉しいです。
他にも桃鉄ワールド関連の記事を書いてます。
⇒おすすめしない歴史ヒーローの注意点!
⇒「伝染病にうちかて!」失敗したらどうなる?